- 小屏
- 中屏
说明: 1 奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10;
2 大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数;
3 012路:除3余数为0的为0路号码,包含3、6、9,;除3余数为1的为1路号码,包含1、4、7、10;除3余数为2的为2路号码,包含2、5、8;
4 升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降;
5 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
6 出现总次数:统计期数内实际出现的次数;
7 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
8 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。);
9 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值;
10 当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数;
11 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值;
期号 | 开奖号码 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
751963 | 1 6 3 7 9 2 4 5 10 8 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 25 | 13 | 奇 | 3 | 5 | 小 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 平 | 1 |
751962 | 1 9 3 10 5 8 4 2 7 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 24 | 12 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 降 |
751961 | 3 2 5 1 8 7 9 10 6 4 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 23 | 11 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 降 |
751960 | 4 6 5 3 9 7 8 1 2 10 | 4 | 14 | 24 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 22 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
751959 | 5 3 8 9 4 7 2 6 1 10 | 3 | 13 | 23 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 21 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
751958 | 8 10 5 6 3 4 7 1 2 9 | 2 | 12 | 22 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 20 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
751957 | 8 7 3 10 4 5 2 6 1 9 | 1 | 11 | 21 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 19 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
751956 | 1 5 8 3 9 7 2 4 10 6 | 1 | 10 | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 18 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
751955 | 7 5 1 2 6 3 8 10 9 4 | 16 | 9 | 19 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 17 | 5 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 升 | 5 | 1 |
751954 | 5 3 10 9 2 6 7 4 1 8 | 15 | 8 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
751953 | 7 8 5 9 4 2 10 6 1 3 | 14 | 7 | 17 | 1 | 36 | 2 | 7 | 5 | 15 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 升 | 3 | 1 |
751952 | 4 7 5 1 6 2 10 9 3 8 | 13 | 6 | 16 | 4 | 35 | 1 | 30 | 4 | 14 | 2 | 13 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 降 |
751951 | 6 3 9 8 4 2 7 5 10 1 | 12 | 5 | 15 | 9 | 34 | 6 | 29 | 3 | 13 | 1 | 12 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
751950 | 10 2 8 1 7 5 9 4 3 6 | 11 | 4 | 14 | 8 | 33 | 5 | 28 | 2 | 12 | 10 | 11 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
751949 | 10 4 7 1 3 6 9 8 5 2 | 10 | 3 | 13 | 7 | 32 | 4 | 27 | 1 | 11 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 5 | 1 |
751948 | 8 6 2 3 7 9 1 4 10 5 | 9 | 2 | 12 | 6 | 31 | 3 | 26 | 8 | 10 | 1 | 9 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
751947 | 10 7 5 9 1 3 8 2 6 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 30 | 2 | 25 | 10 | 9 | 10 | 8 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 |
751946 | 2 3 5 8 7 1 4 9 6 10 | 7 | 2 | 10 | 4 | 29 | 1 | 24 | 9 | 8 | 2 | 7 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 降 |
751945 | 6 10 1 2 4 8 9 3 5 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 28 | 6 | 23 | 8 | 7 | 1 | 6 | 偶 | 大 | 3 | 6 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 降 |
751944 | 10 8 7 3 6 1 9 2 5 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 27 | 3 | 22 | 7 | 6 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 3 | 1 | 7 | 1 | 平 | 2 |
751943 | 10 8 4 5 9 1 6 3 7 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 26 | 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 2 | 1 | 6 | 升 | 13 | 1 |
751942 | 4 2 5 6 7 9 3 1 8 10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 25 | 1 | 20 | 5 | 4 | 23 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 降 |
751941 | 6 5 8 1 7 4 9 10 2 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 24 | 6 | 19 | 4 | 3 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 11 | 2 |
751940 | 4 5 7 9 10 3 2 1 6 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 23 | 9 | 18 | 3 | 2 | 21 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 10 | 1 |
751939 | 1 8 5 7 4 9 10 2 3 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 22 | 8 | 17 | 2 | 1 | 20 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 降 |
751938 | 9 4 3 2 10 7 6 5 8 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 7 | 16 | 1 | 9 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 升 | 8 | 3 |
751937 | 8 6 1 4 9 3 10 7 2 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 15 | 8 | 3 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 升 | 7 | 2 |
751936 | 3 8 4 2 1 7 10 5 9 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19 | 5 | 14 | 6 | 2 | 17 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 升 | 6 | 1 |
751935 | 2 4 6 7 5 1 10 3 9 8 | 3 | 2 | 11 | 2 | 18 | 4 | 13 | 5 | 1 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 降 |
751934 | 9 10 8 3 2 1 4 6 7 5 | 2 | 16 | 10 | 1 | 17 | 3 | 12 | 4 | 9 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 升 | 4 | 2 |
数据统计 | 冠军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 18 | 7 | 15 | 8 | 12 | 4 | 14 | |
平均遗漏 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
当前遗漏 | 0 | 17 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 5 | 25 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
最大遗漏 | 16 | 17 | 24 | 9 | 36 | 12 | 30 | 10 | 25 | 23 | 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 |
期号 | 开奖号码 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
751963 | 1 6 3 7 9 2 4 5 10 8 | 38 | 2 | 4 | 14 | 7 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 降 |
751962 | 1 9 3 10 5 8 4 2 7 6 | 37 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 6 | 1 |
751961 | 3 2 5 1 8 7 9 10 6 4 | 36 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 8 | 37 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 降 |
751960 | 4 6 5 3 9 7 8 1 2 10 | 35 | 10 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 36 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 升 | 4 | 1 |
751959 | 5 3 8 9 4 7 2 6 1 10 | 34 | 9 | 3 | 10 | 3 | 11 | 2 | 6 | 35 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
751958 | 8 10 5 6 3 4 7 1 2 9 | 33 | 8 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 34 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 2 | 4 |
751957 | 8 7 3 10 4 5 2 6 1 9 | 32 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 33 | 12 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 升 | 1 | 3 |
751956 | 1 5 8 3 9 7 2 4 10 6 | 31 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 32 | 11 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
751955 | 7 5 1 2 6 3 8 10 9 4 | 30 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 31 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 11 | 1 |
751954 | 5 3 10 9 2 6 7 4 1 8 | 29 | 4 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 30 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 降 |
751953 | 7 8 5 9 4 2 10 6 1 3 | 28 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 8 | 29 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 9 | 3 |
751952 | 4 7 5 1 6 2 10 9 3 8 | 27 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 8 | 28 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 升 | 8 | 2 |
751951 | 6 3 9 8 4 2 7 5 10 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 27 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 升 | 7 | 1 |
751950 | 10 2 8 1 7 5 9 4 3 6 | 25 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 26 | 5 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 降 |
751949 | 10 4 7 1 3 6 9 8 5 2 | 24 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 降 |
751948 | 8 6 2 3 7 9 1 4 10 5 | 23 | 6 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 24 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 降 |
751947 | 10 7 5 9 1 3 8 2 6 4 | 22 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 | 3 | 23 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 升 | 3 | 1 |
751946 | 2 3 5 8 7 1 4 9 6 10 | 21 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 18 | 2 | 22 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
751945 | 6 10 1 2 4 8 9 3 5 7 | 20 | 3 | 13 | 7 | 4 | 8 | 17 | 1 | 21 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 8 | 1 | 1 | 升 | 1 | 3 |
751944 | 10 8 7 3 6 1 9 2 5 4 | 19 | 2 | 12 | 6 | 3 | 7 | 16 | 8 | 20 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 7 | 6 | 2 | 1 | 平 | 2 |
751943 | 10 8 4 5 9 1 6 3 7 2 | 18 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 15 | 8 | 19 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 6 | 5 | 2 | 升 | 2 | 1 |
751942 | 4 2 5 6 7 9 3 1 8 10 | 17 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 3 | 18 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 降 |
751941 | 6 5 8 1 7 4 9 10 2 3 | 16 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 2 | 17 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 |
751940 | 4 5 7 9 10 3 2 1 6 8 | 15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 16 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 降 |
751939 | 1 8 5 7 4 9 10 2 3 6 | 14 | 8 | 7 | 1 | 20 | 2 | 11 | 8 | 15 | 5 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | 2 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
751938 | 9 4 3 2 10 7 6 5 8 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | 10 | 2 | 14 | 4 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 |
751937 | 8 6 1 4 9 3 10 7 2 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 18 | 6 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 |
751936 | 3 8 4 2 1 7 10 5 9 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 8 | 8 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
751935 | 2 4 6 7 5 1 10 3 9 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 17 | 11 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
751934 | 9 10 8 3 2 1 4 6 7 5 | 9 | 3 | 2 | 29 | 15 | 8 | 6 | 16 | 10 | 10 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 3 |
数据统计 | 亚军分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 9 | 9 | 12 | 13 | 4 | 13 | |
平均遗漏 | 30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
当前遗漏 | 38 | 2 | 4 | 14 | 7 | 0 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
最大连出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
最大遗漏 | 38 | 10 | 13 | 29 | 20 | 11 | 18 | 17 | 37 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
751963 | 1 6 3 7 9 2 4 5 10 8 | 8 | 15 | 3 | 20 | 2 | 28 | 14 | 4 | 12 | 9 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 平 | 1 |
751962 | 1 9 3 10 5 8 4 2 7 6 | 7 | 14 | 3 | 19 | 1 | 27 | 13 | 3 | 11 | 8 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 降 |
751961 | 3 2 5 1 8 7 9 10 6 4 | 6 | 13 | 4 | 18 | 5 | 26 | 12 | 2 | 10 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 平 | 1 |
751960 | 4 6 5 3 9 7 8 1 2 10 | 5 | 12 | 3 | 17 | 5 | 25 | 11 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 降 |
751959 | 5 3 8 9 4 7 2 6 1 10 | 4 | 11 | 2 | 16 | 1 | 24 | 10 | 8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 升 | 6 | 2 |
751958 | 8 10 5 6 3 4 7 1 2 9 | 3 | 10 | 1 | 15 | 5 | 23 | 9 | 2 | 7 | 4 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 5 | 1 |
751957 | 8 7 3 10 4 5 2 6 1 9 | 2 | 9 | 3 | 14 | 4 | 22 | 8 | 1 | 6 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 降 |
751956 | 1 5 8 3 9 7 2 4 10 6 | 1 | 8 | 18 | 13 | 3 | 21 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
751955 | 7 5 1 2 6 3 8 10 9 4 | 1 | 7 | 17 | 12 | 2 | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
751954 | 5 3 10 9 2 6 7 4 1 8 | 9 | 6 | 16 | 11 | 1 | 19 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
751953 | 7 8 5 9 4 2 10 6 1 3 | 8 | 5 | 15 | 10 | 5 | 18 | 4 | 3 | 2 | 31 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 平 | 1 |
751952 | 4 7 5 1 6 2 10 9 3 8 | 7 | 4 | 14 | 9 | 5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 30 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 降 |
751951 | 6 3 9 8 4 2 7 5 10 1 | 6 | 3 | 13 | 8 | 4 | 16 | 2 | 1 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 4 | 3 |
751950 | 10 2 8 1 7 5 9 4 3 6 | 5 | 2 | 12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 8 | 20 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 12 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
751949 | 10 4 7 1 3 6 9 8 5 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 14 | 7 | 8 | 19 | 27 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 6 | 11 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 |
751948 | 8 6 2 3 7 9 1 4 10 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 13 | 4 | 7 | 18 | 26 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
751947 | 10 7 5 9 1 3 8 2 6 4 | 2 | 14 | 9 | 4 | 5 | 12 | 3 | 6 | 17 | 25 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 |
751946 | 2 3 5 8 7 1 4 9 6 10 | 1 | 13 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 16 | 24 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 升 | 25 | 1 |
751945 | 6 10 1 2 4 8 9 3 5 7 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 15 | 23 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 | 降 |
751944 | 10 8 7 3 6 1 9 2 5 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 14 | 22 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 23 | 1 |
751943 | 10 8 4 5 9 1 6 3 7 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 13 | 21 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 降 |
751942 | 4 2 5 6 7 9 3 1 8 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 12 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 降 |
751941 | 6 5 8 1 7 4 9 10 2 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 19 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 20 | 4 |
751940 | 4 5 7 9 10 3 2 1 6 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 10 | 18 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 升 | 19 | 3 |
751939 | 1 8 5 7 4 9 10 2 3 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 | 17 | 奇 | 3 | 4 | 小 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 升 | 18 | 2 |
751938 | 9 4 3 2 10 7 6 5 8 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 9 | 4 | 8 | 16 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 升 | 17 | 1 |
751937 | 8 6 1 4 9 3 10 7 2 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 2 | 8 | 3 | 7 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 降 |
751936 | 3 8 4 2 1 7 10 5 9 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 6 | 14 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 降 |
751935 | 2 4 6 7 5 1 10 3 9 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 | 降 |
751934 | 9 10 8 3 2 1 4 6 7 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | 34 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 升 | 13 | 1 |
数据统计 | 第三名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
总次数 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 11 | 19 | 20 | 10 | 6 | 9 | 15 | 14 | 4 | 12 | |
平均遗漏 | 7 | 15 | 6 | 10 | 3 | 15 | 7 | 5 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
当前遗漏 | 8 | 15 | 0 | 20 | 2 | 28 | 14 | 4 | 12 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
最大遗漏 | 10 | 15 | 18 | 20 | 15 | 34 | 14 | 8 | 20 | 31 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 25 | 4 |
期号 | 开奖号码 | 第四名分布 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
751963 | 1 6 3 7 9 2 4 5 10 8 | 2 | 8 | 3 | 26 | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 降 |
751962 | 1 9 3 10 5 8 4 2 7 6 | 1 | 7 | 2 | 25 | 19 | 4 | 23 | 11 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | 升 | 8 | 1 |
751961 | 3 2 5 1 8 7 9 10 6 4 | 1 | 6 | 1 | 24 | 18 | 3 | 22 | 10 | 2 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 降 |
751960 | 4 6 5 3 9 7 8 1 2 10 | 8 | 5 | 3 | 23 | 17 | 2 | 21 | 9 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 降 |
